Nifty FMCG index :- 30 October 2024 BUY/SELL/HOLD?
Quick Summary table:-
| Things | Value |
|---|---|
| Current Price | ₹ 59,204 |
| High / Low | ₹ 66,439 / 50,997 |
| P/E | 47.1 |
| Price to Book value | 11.5 |
| Dividend Yield | 1.77 % |
| CAGR 1Yr | 15.1 % |
| CAGR 5Yr | 12.9 % |
| CAGR 10Yr | 11.8 % |
| Things | Value |
|---|---|
| Current Price | ₹ 59,204 |
| High / Low | ₹ 66,439 / 50,997 |
| P/E | 47.1 |
| Price to Book value | 11.5 |
| Dividend Yield | 1.77 % |
| CAGR 1Yr | 15.1 % |
| CAGR 5Yr | 12.9 % |
| CAGR 10Yr | 11.8 % |
Comments